None

داده های باز

خانه / داده های باز

آمار و اطلاعات سالانه 1402
ردیف عنوان موسسات کشاورزی نفت IT جامع آباده استهبان جهرم لارستان فسا جمع کل
1 تعداد شرکت های مستقر 96 32 41 29 39 23 10 19 10 12 311
2 تعداد هسته های مستقر - 8 10 11 6 2 1 4 8 2 52
3 تعداد شرکت های غیر مستقر 12 1 0 0 0 0 0 2 - 0 15
4 تعداد هسته های غیر مستقر - 4 4 5 13 0 0 0 - 2 28
5 تعداد واحدهای دارای مجوز دانش بنیان 56 8 13 9 13 8 1 2 5 2 117
6 تعداد واحدهای فناورخارج شده موفق 2 4 2 9 23 1 1 2 - 1 45
7 تعداد واحدهای فناورخارج شده ناموفق 2 1 0 5 8 1 0 0 - 0 17
8 تعداد شرکت یا واحد فناور در سنوات زیر سه سال 0 37 27 41 "39 32شرکت و 7 هسته" 15 10 15 14 9 207
9 گردش مالی واحدهای فناور (میلیون ریال) 38821688 879673 374589 762015 944688 230000 197000 295410 114263 190000 42809326
10 میزان درآمد شرکت های مستقر از فروش داخلی (میلیارد ریال) - - - - - - - - - - 57016
11 میزان فروش محصولات ( میلیون ریال) 17952010 488707 653767 361424 405388 290000 157800 201700 105743 100000 20716539
12 میزان فروش محصولات دانش بنیان( میلیون ریال ) 2982153 93855 3139/910 127460 32901 120000 5000 9400 80000 200 3450969
13 تعداد محصول/ خدمات جدید 125 61 121 65 7 4 10 3 7 3 406
14 تعداد محصولات دانش بنیان جدید 125 12 0 9 7 3 0 1 4 2 163
15 میزان صادرات محصول /خدمات ( هزار دلار) 291 61 0 364 5 0 0 0 0 0 721
16 تعداد محصول و خدمات صادر شده 26 2 0 6 2 0 0 0 0 0 36
17 تعداد کشورهای هدف صارات 17 2 0 5 4 0 0 0 0 0 28
18 نام شرکت های هدف صادرات روسیه، امارات، عراق ، ترکیه، عمان، ازبکستان، فرانسه، اذربایجان، کانادا، ارمنستان، قطر، افغانستان، استرالیا، امریکا، قبرس، افغانستان- امارات 0 عمارات کاندا انگلستان و بلژیک آمریکا الانوار 0 0 0 0 0 0
19 تعداد ایده های تبدیل شده به محصول (نمونه اولیه) 292 144 34 65 71 7 10 5 4 3 635
20 تعداد دانش فنی/فناوری تجاری شده 346 61 34 55 55 0 5 4 0 3 563
21 تعداد شرکت های زایشی ایجاد شده 6 0 1 0 0 0 1 2 0 0 10
22 تعداد فناوری های صنعت ساز 4 0 0 16 2 1 3 2 0 2 30
23 تعداد علایم تجاری ثبت شده 3 7 1 5 12 3 1 0 0 0 32
24 تعداد استانداردهای جدید حاصل توسط واحدهای فناور مستقر 22 0 1 1 0 2 0 0 0 0 26
24 تعداد استانداردهای جدید حاصل توسط واحدهای فناور مستقر 22 0 1 1 0 2 0 0 0 0 26
25 تعداد ثبت اختراعات داخلی تایید شده 4 0 0 3 8 0 1 0 0 0 16
26 تعداد ثبت اختراعات خارجی تایید شده 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
27 تعداد اختراعات تجاري شده در پارك 32 0 1 0 8 0 0 1 0 0 42
28 میزات تسهیلات دریافتی توسط واحدهای فناورازمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(میلیون ریال) 30500 30000 0 30770 58000 7500 0 0 0 2000 158770
29 میزات تسهیلات دریافتی توسط واحدهای فناور از صندوق نوآوری و شکوفایی (میلیون ریال) 251730 7000 0 3500 50850 0 0 0 0 0 313080
30 میزات تسهیلات دریافتی توسط واحدهای فناور از صندوق پژوهش و فناوری (میلیون ریال) 363050 0 0 9000 38300 70000 0 3000 2400 0 485750
31 میزات تسهیلات دریافتی توسط واحدهای فناور از صندوق کارآفرینی امید (میلیون ریال) 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
32 میزات تسهیلات دریافتی توسط واحدهای فناور از سایر منابع (بانک ها و موسسات قرض الحسنه و..) (میلیون ریال) 996961 0 12120 100000 19782 120000 0 3000 6000 0 1257863
33 میزان تسهیلات دریافتی در قالب وام خدماتی پارک - 1491 42 840 1620 1500 660 492 120 360 7125
34 میزان تسهیلات دریافتی در قالب وام ایده محوری پارک - 6524 970 659 3530 2850 1950 1580 - 668 18731
35 میزان تسهیلات دریافتی در قالب وام ایده تجاری سازی پارک 9200 0 0 2300 2300 0 0 0 - 0 13800
36 تعداد شرکت های دریافت کننده وام خدماتی - 8 2 6 11 5 4 10 1 2 49
37 تعداد شرکت های دریافت کننده وام ایده محوری - 7 2 2 9 3 4 3 - 2 32
38 تعداد واحدهای فناورکه با حداقل 30 درصد سهامداری اعضای هیات علمی بر حسب مستقر و غیر مستقر 8 12 0 3 7 2 2 3 1 2 40
39 تعداد نیروهای شاغل تمام وقت 1943 176 120 200 160 90 49 39 44 59 2880
40 تعداد نیروهای شاغل پاره وقت 303 112 52 96 74 7 17 113 6 46 826
41 تعداد نیروهای شاغل مرد 1481 182 122 202 156 54 35 94 39 64 2429
42 تعداد نیروهای شاغل زن 765 106 50 94 76 43 31 58 11 41 1275
43 نیروهای شاغل دارای مدرک دکتری 176 53 16 18 32 3 4 11 3 3 319
44 نیروهای شاغل دارای مدرک کارشناسی ارشد 589 80 63 93 66 35 12 34 5 14 991
45 نیروهای شاغل دارای مدرک کارشناسی 1016 103 62 151 106 42 36 65 40 68 1689
46 نیروهای شاغل دارای مدرک کاردانی 219 27 18 18 15 9 1 12 0 18 337
47 نیروهای شاغل دارای مدرک پایین تر از دیپلم 246 25 13 16 15 8 13 30 2 2 370
48 تعداد شاغلین واحد فناور غیر دانش بنیان 854 216 113 195 106 55 59 140 39 100 1877
49 تعداد شاغلین واحد شرکت دانش بنیان 1069 72 59 101 126 42 7 12 11 5 1504
50 تعداد هسته های تبدیل وضعیت شده - 8 2 7 12 2 2 3 - 0 36
51 تعداد شرکت های فن آموخته پذیرش شده در واحد موسسات - 3 0 2 4 1 0 3 - 0 13
52 تعداد عناوین برتر، جایزه‌های فنّاوری، نوآوری یا کارآفرینی دریافت شده توسط واحدهاي فناور مستقر 10 3 3 6 4 2 0 3 0 0 31
53 تعداد گزارش‌هاي فنّی تدوین شده توسط واحدهاي فناور مستقر 313 0 0 - 4 0 8 25 0 7 357
54 تعداد واحدهای فنّاور مستقر برگزیدۀ پارك در رویدادهای تخصصي به تفکیک ملی و بین المللی "ملی 4 بین المللی" "ملی بین المللی" 0 "ملی بین المللی" ملی 3 "ملی0 بین المللی0" "ملی بین المللی" "ملی بین المللی" "ملی بین المللی" 0 7
55 تعداد رویدادهای تخصصی برگزارشده توسط پارك به تفکیک در سطح ملی و بین المللی "ملی بین المللی" "ملی بین المللی" 0 "ملی بین المللی" 0 "ملی0 بین المللی0" "ملی بین المللی" "ملی بین المللی" "ملی بین المللی استانی" 0 0
56 تعداد قرادادهای پژوهشی و فناوری منعقد شده توسط واحدهای فناور واحد بازاریابی 11 0 - - - - - - 0 1
57 میزان قرادادهای پژوهشی و فناوری منعقد شده توسط واحدهای فناور (میلیون ریال) واحد بازاریابی 16061خود شرکت ها عقد کرده اند نه با کمک پارک 0 - - - - - - 0 "تومان445200000 12600 دلار"
58 تعداد رویدادهای تخصصی برگزارشده توسط پارك در سطح استان - - - - - - - - 9 - 9
59 تعداد رویدادهای تخصصی برگزارشده توسط پارك در سطح ملی ن - - - - - 2 - - - - 2
60 تعداد محصولات تجاری شده - - - - - - - - - - 1200
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
<center class="container caption">سکشن خالی<center>

آخرین به روز رسانی

1404/03/13